Startseite
-
ÜbersichtPräsentierenVorbereitenBenutzeroberflächeEinstellungen
myViewBoard IFP Kompatibilität
Überprüfen Sie die Tabelle unten, um festzustellen, ob Ihr IFP-Modell die neue Version von myViewBoard vollständig unterstützt. Beachten Sie, dass das Modell mindestens in der Lage sein muss, Android 11 oder höher auszuführen, um vollständig kompatibel zu sein.
Kompatibilitätstabelle
| IFP Modellname | Android-Version | Unterstützung |
|---|---|---|
| IFP33 | A11/A13 | |
| IFP34 | A14 | |
| IFP50_4 | A11 | |
| IFP50_5 | A13 | |
| IFP51 | A14 | |
| IFP52_1A | A11 | |
| IFP52-1A/1B/1BH | A11 | |
| IFP52_1C | A11 | |
| IFP52_2 | A13 | |
| IFP53 | A14 | |
| IFP63-1C, IFP63-2C | A15 | |
| IFP92UW | A13 | |
| IFP105S | A13 | |
| IFP105G | A13 | |
| IFP105UW | A13 | |
| IFP110 | A13 | |
| VBS200 | A11 | |
| VPC_A31 | A13 | |
| IFP62 | A8 | |
| IFP4320 | A8 | |
| IFP50_2 | A8 | |
| IFP50_3 | A8 | |
| IFP50_3_9850 | A8 | |
| IFP50_4_9850 | A9 | |
| IFP30 | EOL | |
| IFP32 | EOL | |
| IFP32-2 | EOL | |
| IFP50 | EOL | |
| IFP60 | EOL | |
| IFP70 | EOL | |
| IFP2410 | EOL | |
| IFP55G1 | N/A (non-OS) | |
| VBS100 | EOL |
/* START of STYLING */.fa-times { color: red; }.fa-check { color: green; }table td:nth-child(3) { text-align: center; }/* START of STYLING */