Que sont les rôles des utilisateurs dans TeamOne ?
TeamOne intègre un contrôle d'accès basé sur les rôles pour limiter les actions des utilisateurs dans TeamOne. Des rôles d'utilisateur distincts sont définis pour fournir des droits d'accès spécifiques aux tableaux, aux projets et aux équipes.
Rôles du tableau
Les rôles du tableau définissent les autorisations des utilisateurs au sein d'un tableau TeamOne. Les administrateurs ont un accès complet aux fonctionnalités du tableau, tandis que les membres peuvent modifier le tableau, partager des tableaux et utiliser des modèles, mais ne peuvent pas modifier les paramètres ou les autorisations des autres membres. Les contributeurs peuvent uniquement afficher, modifier ou commenter un tableau.
Liste des rôles du tableau
Rôle | Administrateur | Membre | Contributeur |
Invité |
---|---|---|---|---|
Voir le tableau | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Modifier le tableau | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
Insérer un modèle | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Accès aux fonctionnalités de facilitation | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Ajouter des commentaires | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
Exporter du contenu | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Gérer les autorisations des membres du tableau | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Renommer le tableau | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Partager le tableau | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Capture du tableau |
✓ |
✓ |
✗ |
✗ |
Rôles du projet
Les autorisations des utilisateurs dans les projets TeamOne sont déterminées par leurs rôles. Les administrateurs ont un contrôle total sur les projets et les tableaux, tandis que les membres peuvent afficher, mais pas modifier, les paramètres ou les autorisations des autres membres dans le projet. Les contributeurs peuvent uniquement afficher, modifier ou commenter un tableau.
Liste des rôles du projet
Rôle | Administrateur | Membre | Contributeur |
---|---|---|---|
Afficher un tableau | ✓ | ✓ | ✓ |
Modifier un tableau | ✓ | ✓ | ✓ |
Insérer un modèle dans un tableau | ✓ | ✓ | ✗ |
Créer/Supprimer un tableau | ✓ | ✓ | ✗ |
Créer un tableau à partir d'un modèle | ✓ | ✓ | ✗ |
Ajouter des commentaires dans un tableau | ✓ | ✓ | ✓ |
Exporter du contenu | ✓ | ✓ | ✗ |
Gérer les autorisations des membres du tableau | ✓ | ✗ | ✗ |
Dupliquer un tableau | ✓ | ✗ | ✗ |
Renommer un tableau | ✓ | ✗ | ✗ |
Partager un tableau | ✓ | ✓ | ✗ |
Capture du tableau |
✓ |
✓ |
✗ |
Partager un projet | ✓ | ✓ | ✗ |
Modifier les paramètres d'un projet | ✓ | ✗ | ✗ |
Définir les autorisations d'un membre du projet | ✓ | ✗ | ✗ |
Accéder à des projets privés | ✓ | ✓ | ✓ |
Épingler un projet | ✓ | ✓ | ✓ |
Changer le type de projet | ✓ | ✗ | ✗ |
Renommer un projet | ✓ | ✗ | ✗ |
Modifier une description de projet | ✓ | ✗ | ✗ |
Dupliquer un projet | ✓ | ✗ | ✗ |
Supprimer un tableau du projet | ✓ | ✗ | ✗ |
Insérer un tableau d'un autre projet | ✓ | ✗ | ✗ |
Rôles de l'équipe
Les rôles de projet définissent les autorisations des utilisateurs au sein d'une équipe. Les administrateurs ont un contrôle total sur une équipe, tandis que les membres ont moins de privilèges sur la gestion de différents projets. Les contributeurs peuvent accéder à certains tableaux et projets.
Liste des rôles de l'équipe
Rôle | Administrateur | Membre |
---|---|---|
Afficher un tableau | ✓ | ✓ |
Modifier un tableau | ✓ | ✓ |
Insérer un modèle dans un tableau | ✓ | ✓ |
Créer/Supprimer un tableau | ✓ | ✓ |
Créer un tableau à partir d'un modèle | ✓ | ✓ |
Ajouter des commentaires dans un tableau | ✓ | ✓ |
Exporter du contenu | ✓ | ✓ |
Gérer les autorisations des membres du tableau | ✓ | ✗ |
Dupliquer un tableau | ✓ | ✓ |
Renommer un tableau | ✓ | ✗ |
Partager un tableau | ✓ | ✓ |
Capture du tableau |
✓ |
✓ |
Créer un projet privé/public | ✓ | ✓ |
Supprimer un projet | ✓ | ✗ |
Partager un projet | ✓ | ✓ |
Modifier les paramètres d'un projet | ✓ | ✗ |
Définir les autorisations d'un membre du projet | ✓ | ✗ |
Accéder à des projets privés | ✓ | ✗ |
Épingler un projet | ✓ | ✓ |
Changer le type de projet | ✓ | ✗ |
Renommer un projet | ✓ | ✗ |
Modifier une description de projet | ✓ | ✗ |
Dupliquer un projet | ✓ | ✗ |
Supprimer un tableau du projet | ✓ | ✗ |
Insérer un tableau d'un autre projet | ✓ | ✗ |
Modifier les paramètres de l'équipe | ✓ | ✗ |
Gérer les autorisations des membres de l'équipe | ✓ | ✗ |
Base de Connaissance myViewBoard
Dans cet article