Inicio
-
Iniciando con ManagerGestionar DispositivosTransmitirManager AvanzadoOtra Información de Manager
Soporte para ViewBoard Box
Manager soporta una variedad de pantallas interactivas utilizando RS232 por medio de una ViewBoard Box. Conecta tu pantalla al dispositivo ViewBoard Box con un cable RS232 y después selecciona la marca y el modelo desde Manager para controlarlo.
En la consola de Manager, encuentra controles simplificados para llevar a cabo las siguientes acciones en estos dispositivos:
- Ajusta el volumen
- Enciende el dispositivo
- Apaga el dispositivo
- Cambia la fuente de entrada
- Congela acciones en la pantalla utilizando el dispositivo ViewBoard Box
Delete
APRENDE MÁS SOBRE LA VIEWBOARD BOX
Visita nuestra Guía de ViewBoard Box para aprender como sacarle el mayor provecho al dispositivo. Aprende más sobre los comandos disponibles en la consola de Manager.
RS232: dispositivos soportados
Observa la lista a continuación para tomar nota de los dispositivos soportados por la ViewBoard Box RS323.
Proyectores ViewSonic
Modelo | |||
---|---|---|---|
LS900WU | PA503S | PA503X | PA503W |
LS600W | LS500W | LS500WH | LS550W |
LS550WH | PG701WU | PS600X | PS600W |
PG707X | PG707W | PG706HD | PG706WU |
LS625W | LS625X | LS831WU | LS750WU |
LS850WU | LS860WU | LS900WU | LS920WU |
LS921WU | PX701HD | PX701HDH | PS501X |
PS501W | PG603X | PG603W | PG800X |
PG800W | PG800HD | Pro8530HDL | Pro8800WUL |
Pro9510L | Pro9520WL | Pro9530HDL | Pro9800WUL |
PX701-4K | PX703HD | PX703HDH | PX706HD |
PX748-4K |
Proyectores EPSON Powerlite
Modelo | |||
---|---|---|---|
L200SX | L200SW | L630SU | L635SU |
720 | 725W | 750F | 755F |
E20 | X49 | 535W | W49 |
118 | 119W | 800F | 805F |
685W | 982W | 992F | U50 |
1288 | W70 | W75 | 2065 |
2250U | L200X | L200W | L250F |
L255F | L520W | L520U | L530U |
L630U | L730U | L735U | L785W |
L1795F | 107 |
Proyectores EPSON Pro
Modelo | |||
---|---|---|---|
L1500UH | L1505UH | 1715UH | L1750UH |
L1755UH | L20000U/L20002U/L30000U/L30002U |