Home
-
RozpoczęciePraca z zarządamiUdostępnianie swojej pracyZarządzanie zespołami i projektamiZarządzanie jednostkamiZespółJedność BezpieczeństwoNajnowsze aktualizacje TeamOne
Funkcje dotykowe w modelach IFP
Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca, które funkcje TeamOne są dostępne na obsługiwanych IFP:
| Seria |
Seria 50 |
Seria 53 |
Seria 105 |
Seria 92 |
| TeamOne APP w IFP AOSP APK Typ modelu |
IFP50-5 / A13 IFP50-5(F) |
IFP53 / A13 | IFP105UW | IFP92UW |
| Funkcje dotykowe | ||||
| 2+ palce do przesuwania płótna | ||||
| 2+ palce do powiększania/zmniejszania | ||||
| Dostosowanie obiektów | ||||
| 2 palce do zmiany rozmiaru wybranego obiektu | ||||
| 3 palce do obracania wybranego obiektu | ||||
| Funkcje pióra | ||||
| Pióro | ||||
| Gumka dłoni | ||||
| Gumka | ||||
| 1 grube pióro do rysowania | ||||
| 1 cienkie pióro do rysowania | ||||
| Integracja z rysikiem | ||||
| Zintegrowane z aktywnym rysikiem | ||||
| Rysowanie pasywnym rysikiem | ||||
| Model wielopiórowy | ||||
| 2 grube pióra do rysowania | ||||
| Gdy Windows Ink jest włączony | ||||
| 2 cienkie pióra do rysowania | ||||
| 2+ palce do rysowania | ||||
| 2+ gumka dłoni | ||||
| Gumka dłoni i rysowanie jednocześnie | ||||
| Funkcja sprzętowa | ||||
| Czujnik nacisku | ||||
| Writeaway | ||||
| Przyspieszacz pisania | ||||
| Aktualna wersja APK | ||||
| Od maja 2025 | 1.5.4 | 1.5.4 | 1.5.4 | 1.5.4 |
#IFPsupport thead td {
font-size: 0.9em;
}
table#IFPsupport tbody tr td {
text-align: center;
}
#mdr {
height: 10em !important;
}
td.mdt {
width: 2em;
height: 7em;
}
td.mdt span {
position: absolute;
white-space: nowrap;
writing-mode: vertical-rl;
display: block;
text-align: left;
}
table#IFPsupport td:first-child {
padding-left: 25px !important;
text-align: left;
}
table#IFPsupport tr td[colspan] {
padding-left: 10px !important;
font-weight: 700;
text-align: left;
}
helpjuice-table-of-contents-container hr {
display: none !important;
}