Przypisz role użytkowników
TeamOne używa dostępu opartego na rolach, aby zarządzać tym, co użytkownicy mogą robić. Administratorzy zespołu mogą przypisywać konkretne role użytkowników, aby określić uprawnienia do tablic, projektów i zespołów.
Role na tablicy
Role na tablicy definiują, jakie działania użytkownicy mogą wykonywać na pojedynczej tablicy TeamOne. Ogólny przegląd ról na tablicy:
- Administratorzy mają pełny dostęp do funkcji tablicy.
- Członkowie mogą edytować tablicę, udostępniać tablice i korzystać z szablonów, ale nie mogą zmieniać ustawień ani uprawnień innych członków.
- Współtwórcy mogą tylko przeglądać, edytować lub komentować tablicę.
Więcej szczegółów na temat działań, które każda rola może wykonywać, znajdziesz w tabeli poniżej:
Lista ról na tablicy
| Rola | Administrator | Członek | Współtwórca | Gość |
|---|---|---|---|---|
| Przeglądanie tablicy | ||||
| Edytowanie tablicy | ||||
| Wstawianie szablonu | ||||
| Funkcje ułatwiające pracę | ||||
| Dodawanie komentarzy | ||||
| Eksportowanie treści | ||||
| Zarządzanie uprawnieniami | ||||
| Zmiana nazwy tablicy | ||||
| Udostępnianie tablicy | ||||
| Wersja tablicy |
Więcej informacji na temat przypisywania, usuwania i zarządzania rolami użytkowników dla każdej indywidualnej tablicy znajdziesz w artykule poniżej:
Role w projekcie
Role w projekcie określają, jakie działania użytkownicy mogą wykonywać w projekcie TeamOne. Ponieważ projekt TeamOne może obejmować wiele tablic, te działania dotyczą również wszystkich tablic w ramach tego projektu. Ogólny przegląd ról w projekcie:
- Administratorzy mają pełną kontrolę nad projektami i tablicami.
- Członkowie mogą przeglądać, ale nie mogą zmieniać ustawień ani uprawnień innych członków w projekcie.
- Współtwórcy mogą jedynie przeglądać, edytować lub komentować tablicę.
Więcej szczegółowych informacji na temat działań, które każda rola może wykonywać, znajdziesz w tabeli poniżej:
Lista ról w projekcie
| Rola | Administrator | Członek | Współtwórca |
|---|---|---|---|
| Wyświetlanie tablicy | |||
| Edytowanie tablicy | |||
| Wstawianie szablonu do tablicy | |||
| Tworzenie/Usuwanie tablicy | |||
| Tworzenie tablicy z szablonu | |||
| Dodawanie komentarzy w tablicy | |||
| Eksportowanie zawartości | |||
| Zarządzanie uprawnieniami członków tablicy | |||
| Duplikowanie tablicy | |||
| Zmienianie nazwy tablicy | |||
| Udostępnianie tablicy | |||
| Wersja tablicy | |||
| Udostępnianie projektu | |||
| Edytowanie ustawień projektu | |||
| Zarządzanie uprawnieniami członków projektu | |||
| Dostęp do prywatnych projektów | |||
| Przypinanie projektu | |||
| Zmienianie typu projektu | |||
| Zmienianie nazwy projektu | |||
| Zmienianie opisu projektu | |||
| Duplikowanie projektu | |||
| Usuwanie tablicy z projektu | |||
| Wstawianie tablicy z innego projektu |
Aby uzyskać więcej informacji na temat przypisywania, usuwania i zarządzania rolami użytkowników w Twoich projektach, zobacz poniższy artykuł:
Role zespołu
Role zespołu określają, jakie działania użytkownicy mogą wykonywać w całym zespole TeamOne. Ponieważ zespół TeamOne może obejmować wiele projektów, te działania dotyczą również wszystkich projektów w ramach tego zespołu. Ogólny przegląd ról zespołu:
- Administratorzy mają pełną kontrolę nad zespołem.
- Członkowie mają mniejsze uprawnienia w zarządzaniu różnymi projektami.
- Współpracownicy mają dostęp tylko do określonych projektów i tablic.
Więcej szczegółów na temat działań, które każda rola może wykonywać, znajdziesz w tabeli poniżej:
Lista ról zespołu
| Rola | Administrator | Członek |
|---|---|---|
| Wyświetlanie tablicy | ||
| Edytowanie tablicy | ||
| Wstawianie szablonu do tablicy | ||
| Tworzenie/Usuwanie tablicy | ||
| Tworzenie tablicy z szablonu | ||
| Dodawanie komentarzy w tablicy | ||
| Eksportowanie zawartości | ||
| Zarządzanie uprawnieniami członków tablicy | ||
| Duplikowanie tablicy | ||
| Zmienianie nazwy tablicy | ||
| Udostępnianie tablicy | ||
| Wersja tablicy | ||
| Tworzenie prywatnego/publicznego projektu | ||
| Usuwanie projektu | ||
| Udostępnianie projektu | ||
| Edytowanie ustawień projektu | ||
| Ustawianie uprawnień członka projektu | ||
| Dostęp do prywatnych projektów | ||
| Przypinanie projektu | ||
| Zmienianie typu projektu | ||
| Zmienianie nazwy projektu | ||
| Zmienianie opisu projektu | ||
| Duplikowanie projektu | ||
| Usuwanie tablicy z projektu | ||
| Wstawianie tablicy z innego projektu | ||
| Edytowanie ustawień zespołu | ||
| Zarządzanie uprawnieniami członków zespołu |
Aby uzyskać więcej informacji na temat przypisywania, usuwania i zarządzania rolami użytkowników w Twoich zespołach, zobacz poniższy artykuł: